
Sistema de almacenamiento Felicity Solar AI100-5048 ESS
5 kW5.12 kWh
Ref. AI100-5048ESS
Consultar precio
Precio informativo; confirme precio y disponibilidad con un asesor.
Consultar disponibilidad
Este sistema de almacenamiento de Felicity Solar, modelo AI100-5048ESS, guarda electricidad para usarla cuando la necesite. Entrega 5 kW (kilovatios) de potencia, guarda 5,12 kWh (kilovatios hora), trabaja con baterías de 48 voltios y se conectan hasta 12 equipos en paralelo.
¿Tiene dudas? Escríbanos por WhatsApp.
Escribir por WhatsAppPotencia del inversor5 kW
Energía de la batería5.12 kWh
Voltaje del sistema48 V
Voltaje nominal51.2 V
Potencia fotovoltaica máxima6000 W
Características clave
- Potencia de salida certificada5000VA / 5,000W
- Voltaje nominal51,2V
Todas las especificaciones
Parámetros del inversor
| Parámetros del inversor | AI100-5048 |
|---|---|
| Potencia de salida certificada | 5000VA / 5,000W |
| Voltaje nominal de entrada de CD | 48V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V CA |
| Frecuencia nominal de entrada | 50 Hz/60 Hz (Detección automática) |
| Capacidad paralela | Sí, hasta 12 unidades |
| PCS (en curso) | CE-EMC CE-LVD |
Especificaciones del modo de carga con red pública
| Voltaje nominal de entrada | 230 V CA |
|---|---|
| Voltaje nominal de salida | 230 V CA |
| Rango de voltaje de entrada | 90~280 V CA |
| Corriente máx. de carga | 100 A |
Carga solar y carga de la red
| Voltaje máx. de circuito abierto FV | 500V |
|---|---|
| Potencia máx. de entrada | 6,000W |
| Corriente máx. de carga solar | 100 A |
| Corriente de carga máx.(FV + Red eléctrica) | 100 A |
| Corriente máx. de entrada | 25A |
Especificaciones generales
| Nivel de protección | IP20 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 17,8KG |
| Tamaño del producto (Pr*An*Al) | 710x350x180MM |
| Dimensiones del paquete (Pr*An*Al) | 792x507x278MM |
Parámetros de la batería
| Parámetros de la batería | AI100-B5 |
|---|---|
| Capacidad | 5.12kWh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal | 51,2V |
| Voltaje de funcionamiento | 44,8-57,6V |
| Corriente de carga/descarga recomendada [1] | ≤100A |
| Potencia de carga/descarga recomendada [1] | ≤5,000W |
| Corriente máxima de carga/descarga (15 seg) | 150A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15 seg) | 7,500W |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Escalabilidad | Máx. 15 unidades en paralelo (76.8 kWh) |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Nivel de protección | IP21 |
| Ciclo de vida [2] | ≥6,000 ciclos |
| Pantalla | LED |
| Instalación | Montaje en pared/suelo |
| Protección | BMS inteligente integrado, disyuntor, fusible |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | UN38,3 |
| Peso neto | 45KG |
| Peso bruto | 49,5KG |
| Dimensiones del producto | 660X420X180MM |
| Dimensiones del paquete | 822X522X278MM |
Características
| Característica | Amplio rango de voltaje FV de entrada (90 V CD-450 V CD). |
|---|---|
| Característica | La corriente de entrada FV máxima aumenta a 25 A. |
| Característica | Corriente de carga de la batería de hasta 100 A. |
| Característica | Salida de onda sinusoidal pura. |
| Característica | Regulador de carga solar MPPT integrado. |
| Característica | Compatible con la potencia de red o de generador. |
| Característica | Reinicio automático mientras se recupera la CA. |
| Característica | Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito. |
| Característica | Admite la conexión en paralelo de uno a cuatro paquetes de baterías (AI100-B5) para su ampliación. |
| Característica | WIFI externo para monitoreo móvil (requiere aplicación). |
| Característica | Admite el ajuste de parámetros por la pantalla LCD (voltaje de entrada/corriente de carga/modo de carga). |
Notas del fabricante
| Nota | [1] La corriente/potencia de carga/descarga recomendada se ve afectada por la temperatura y el soc. |
|---|---|
| Nota | [2] Condiciones de prueba: 0.2C Carga/Descarga a 25 °C, 80 % DOD. |
| Nota | *Las especificaciones del producto pueden variar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| Nota | *Consulte la política de garantía de Felicitysolar para conocer las condiciones aplicables. |