
Batería LiFePO4 Felicity Solar FLB48230WG1
11.7 kWh
Ref. FLB48230WG1
Consultar precio
Precio informativo; confirme precio y disponibilidad con un asesor.
Consultar disponibilidad
Esta batería LiFePO4 de Felicity Solar, modelo FLB48230WG1, guarda la electricidad de los paneles solares o de la red para usarla cuando no hay sol o se va la luz. Guarda 11,7 kWh (kilovatios hora), trabaja a 51,2 voltios y tiene una capacidad de 230 Ah (amperios hora). Se pueden unir hasta 32 unidades iguales en paralelo para guardar más energía.
¿Tiene dudas? Escríbanos por WhatsApp.
Escribir por WhatsAppEnergía de la batería11.7 kWh
Voltaje nominal51.2 V
Capacidad230 Ah
Características clave
- Energía nominal11,7kWh
- Capacidad nominal230Ah
- Voltaje nominal51,2V
Todas las especificaciones
Especificaciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Energía nominal | 11,7kWh |
| Capacidad nominal | 230Ah |
| Voltaje nominal | 51,2V |
| Voltaje de funcionamiento | 44,8~57,6V |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 100 A |
| Corriente máx. continua de carga/descarga [1] | 150A |
| Corriente pico de carga/descarga (15 seg) | 200A |
| Escalabilidad | Máx. 32 unidades en paralelo (374.4 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Tipo de pantalla | LED |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de trabajo | FLB48230WG1 Charge: 0°C~+55 °C Descarga: -20°C~+55 °C FLB48230WG1-H Charge / Descarga : -20°C~+55°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0℃~+35℃ |
| Humedad | 5%~95% |
| Altitud | ≤ 2,000m |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Vida útil | ≥6,000 ciclos (25℃ +2℃, 0,5 C/0.5 C, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Instalación | Montaje en pared / suelo |
| Protección | BMS inteligente integrado, disyuntor, fusible |
| Periodo de garantía | 10 años |
| Certificación | UN38.3 |
| Peso del producto | 91KG |
| Peso del paquete | 111KG |
| Dimensiones del producto | 683X450X258MM |
| Dimensiones del paquete | 778X548X438MM |
Características
| Característica | Monitoreo remoto de los datos del paquete de baterías mediante WiFi/Bluetooth integrado. |
|---|---|
| Característica | LiFePO4: mayor rendimiento seguro y ciclo de vida más largo. |
| Característica | La alta velocidad de carga y descarga proporciona un flujo de energía rápido y una potencia sostenida. |
| Característica | La soldadura CCS reduce la resistencia interna de la batería para mejorar el rendimiento. |
| Característica | Ampliación escalable hasta 32 unidades en paralelo. |
| Característica | Protección múltiple con BMS inteligente integrado, disyuntor y fusible. |
| Característica | Compatible con las principales marcas de inversores. |
| Característica | Resistente a entornos adversos con protección IP65. |
| Característica | Se puede cambiar fácilmente el fusible de la batería cuando se funde. |
| Característica | Equipado con un sistema de extinción de incendios por aerosol. |
| Característica | Módulo de calefacción opcional para restablecer la temperatura de funcionamiento de la batería (modelos FLB48100WG1-H y FLB48314TG1-H). |
Notas del fabricante
| Nota | [1] La corriente max. de carga/descarga continua se ve afectada por la temperatura y el SOC. |
|---|---|
| Nota | *Las especificaciones del producto pueden variar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| Nota | *Consulte la política de garantía de Felicitysolar para conocer las condiciones aplicables. |