
Batería LiFePO4 Felicity Solar FLH96050SG2-H
5.12 kWh
Ref. FLH96050SG2-H
Consultar precio
Precio informativo; confirme precio y disponibilidad con un asesor.
Consultar disponibilidad
Esta batería LiFePO4 de Felicity Solar, modelo FLH96050SG2-H, guarda la electricidad de los paneles solares o de la red para usarla cuando no hay sol o se va la luz. Guarda 5,12 kWh (kilovatios hora), trabaja a 102,4 voltios y tiene una capacidad de 50 Ah (amperios hora).
¿Tiene dudas? Escríbanos por WhatsApp.
Escribir por WhatsAppEnergía de la batería5.12 kWh
Voltaje nominal102.4 V
Capacidad50 Ah
Características clave
- Energía del módulo5,12kWh
Todas las especificaciones
Especificaciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Energía del módulo | 5,12kWh |
| Capacidad del módulo | 50Ah |
| Módulo de voltaje nominal | 102,4V |
| Número de módulos de batería | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| Energía del sistema | 10,24kWh / 15,36kWh / 20,48kWh / 25,6kWh / 30,72kWh |
| Energía útil del sistema | 9,21 kWh / 13,82 kWh / 18,43 kWh / 23,04 kWh / 27,64 kWh |
| Voltaje nominal del sistema | 204,8V / 307,2V / 409,6V / 512V / 614,4V |
| Voltaje de funcionamiento del sistema | 185,6-230,4V / 278,4-345,6V / 371,2-460,8V / 464-576V / 556,8-691,2V |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 25A / 25A / 25A / 25A / 25A |
| Corriente máx. continua de carga/descarga [1] | 50A / 50A / 50A / 50A / 50A |
| Profundidad de descarga (DOD) | 90% |
| Tipo de pantalla | LED+LCD (táctil) |
| Clasificación IP de la caja | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C~+55°C / Descarga: - 20°C~+55°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0°C~+35°C |
| Humedad | 5%~95% |
| Altitud | ≤ 2000M |
| Ciclo de vida [2] | ≥ 6,000 ciclos |
| Instalación | Montaje apilado/montaje en piso |
| Protección | BMS inteligente integrado, disyuntor |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Período de garantía [3] | 10 años |
| Certificación | UN38.3, IEC 62619,IEC 60730-1, IEC 62040-1, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |
Módulo de control FLH96050SCG2 FLH96050SCG2-H
| Peso neto | 12,5KG |
|---|---|
| Peso bruto (con base) | 24,5KG |
| Dimensiones del producto | 600x385x200MM |
| Dimensiones del paquete (con base) | 712x497x352MM |
Módulo de batería FLH96050SMG2 FLH96050SMG2-H
| Designación de la batería [4] | IFpP/41/150/102/[(1P32S)NS]M/-10+50/90 |
|---|---|
| Peso neto | 57,5KG |
| Peso bruto | 62KG |
| Dimensiones del producto | 600x385x260MM |
| Dimensiones del paquete (con base) | 712x497x378MM |
Características
| Característica | WiFi / Bluetooth integrado para monitoreo a distancia los datos del paquete de baterías. |
|---|---|
| Característica | Hasta 6 unidades en serie por grupo (30.72 kWh), máximo 16 grupos en paralelo (491.52 kWh). |
| Característica | Módulo de calefacción opcional para restablecer la temperatura de funcionamiento de la batería (modelo FLH96050SG2-H). |
| Característica | Equipado con un sistema de extinción de incendios por aerosol. |
| Característica | Apto para uso en exteriores con nivel de protección IP65. |
| Característica | Direccionamiento automático de los módulos de batería sin necesidad de configuración manual mediante DIP switches. |
| Característica | Puerto de depuración de 12 V para una reparación más segura y rápida. |
| Característica | Opciones de mantenimiento por USB y WiFi para un cómodo servicio posventa. |
| Característica | Diseño de puesta a tierra integrado sin necesidad de múltiples cables de conexión a tierra. |
| Característica | Equipado con un módulo de equilibrio para mantener la consistencia entre baterías nuevas y viejas. |
| Característica | Amplia compatibilidad: Compatible con las principales marcas de inversores. |
Notas del fabricante
| Nota | [1] La corriente max. de carga/descarga continua se ve afectada por la temperatura y el SOC. |
|---|---|
| Nota | [2] Condiciones de prueba: 0.2C Carga/Descarga a 25 °C, 80 % DOD. |
| Nota | [3] Se aplican condiciones; consulte la política de garantía de Felicitysolar. |
| Nota | [4] "N" significa el Número de paquetes de baterías conectados en serie y no debe exceder de 6. (N≤6) |
| Nota | *Las especificaciones del producto pueden variar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| Nota | *Consulte la política de garantía de Felicitysolar para conocer las condiciones aplicables. |