
Sistema de batería LiFePO4 de 2 módulos Felicity Solar FLS48050SG1M2
5.12 kWh
Ref. FLS48050SG1M2
Consultar precio
Precio informativo; confirme precio y disponibilidad con un asesor.
Consultar disponibilidad
Este sistema de batería LiFePO4 de 2 módulos de Felicity Solar, modelo FLS48050SG1M2, guarda la electricidad de los paneles solares o de la red para usarla cuando no hay sol o se va la luz. Guarda 5,12 kWh (kilovatios hora) y trabaja a 51,2 voltios. Se pueden unir hasta 4 unidades iguales en paralelo para guardar más energía.
¿Tiene dudas? Escríbanos por WhatsApp.
Escribir por WhatsAppEnergía de la batería5.12 kWh
Voltaje nominal51.2 V
Todas las especificaciones
Especificaciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Módulo de energía nominal | 2,56kWh |
| Módulo de capacidad nominal | 50Ah |
| Módulo de voltaje nominal | 51,2V |
| Número de módulos de batería | 2 |
| Energía nominal del sistema | 5,12kWh |
| Voltaje nominal del sistema | 51,2V |
| Voltaje de funcionamiento del sistema | 44,8-57,6V |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 40A |
| Corriente máx. continua de carga/descarga [1] | 80A |
| Corriente pico de carga/descarga (15 seg) | 100 A |
| Escalabilidad | Máx. 4 unidades en paralelo (10.24 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Tipo de pantalla | Módulo de control: Módulo LCD/Batería: LED*4 |
| Clasificación IP de la caja | IP65 |
| Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0°C~+55°C / Descarga: - 20°C~+55°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0°C~+35°C |
| Humedad | 5%~95% |
| Altitud | ≤ 2,000m |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Ciclo de vida [2] | ≥ 6,000 ciclos |
| Instalación | Montaje en el suelo |
| Protección | BMS integrado de Cmart, interruptor, fusible |
| Periodo de garantía | 10 años |
| Certificación | UN38.3 CE-EMC IEC 62619 |
Módulo de control FLS48050SCG1
| Peso aproximado del producto | 31KG |
|---|---|
| Peso aproximado del paquete | 40KG |
| Dimensiones del producto | 530X350X180 MM |
| Dimensiones del paquete | 642X462X337 MM |
Módulo de batería FLS48050SMG1
| Designación de la batería | IFpP/41/150/102/[1P16S]M/-10+50/95 |
|---|---|
| Peso aproximado del producto | 31KG |
| Peso aproximado del paquete | 36KG |
| Dimensiones del producto | 530X350X175 MM |
| Dimensiones del paquete | 642X462X293 MM |
Características
| Característica | LiFePO4: mayor rendimiento seguro y ciclo de vida más largo. |
|---|---|
| Característica | Protección múltiple con BMS inteligente integrado, disyuntor y fusible. |
| Característica | Diseño modular para facilitar la instalación y aumentar la capacidad. |
| Característica | Instalación flexible: montaje en el suelo. |
| Característica | Sistema de extinción de fuegos en aerosol. |
| Característica | La soldadura CCS reduce la resistencia interna de la batería para mejorar el rendimiento. |
| Característica | Amplia compatibilidad: Compatible con las principales marcas de inversores. |
| Característica | Alta escalabilidad: capacidad de hasta 10.24 kWh. |
| Característica | WiFi integrado: monitoreo remoto de los datos del paquete de baterías. |
| Característica | Resistente a entornos adversos con protección IP65. |
Notas del fabricante
| Nota | [1] La corriente max. de carga/descarga continua se ve afectada por la temperatura y el SOC. |
|---|---|
| Nota | [2] Condiciones de prueba: 0.2C Carga/Descarga a 25 °C, 80 % DOD. |
| Nota | *Las especificaciones del producto pueden variar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| Nota | *Consulte la política de garantía de Felicitysolar para conocer las condiciones aplicables. |