
Batería LiFePO4 Felicity Solar FLS48100SG2
5.12 kWh
Ref. FLS48100SG2
Consultar precio
Precio informativo; confirme precio y disponibilidad con un asesor.
Consultar disponibilidad
Esta batería LiFePO4 de Felicity Solar, modelo FLS48100SG2, guarda la electricidad de los paneles solares o de la red para usarla cuando no hay sol o se va la luz. Guarda 5,12 kWh (kilovatios hora), trabaja a 51,2 voltios y tiene una capacidad de 100 Ah (amperios hora). Se pueden unir hasta 8 unidades iguales en paralelo para guardar más energía.
¿Tiene dudas? Escríbanos por WhatsApp.
Escribir por WhatsAppEnergía de la batería5.12 kWh
Voltaje nominal51.2 V
Capacidad100 Ah
Todas las especificaciones
Especificaciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Módulo de energía nominal | 5,12kWh |
| Módulo de capacidad nominal | 100Ah |
| Módulo de voltaje nominal | 51,2V |
| Número de módulos de batería | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 |
| Energía nominal del sistema | 5,12kWh / 10,24kWh / 15,36kWh / 20,48kWh / 25,6kWh / 30,72kWh / 35,84kWh / 40,96kWh |
| Voltaje nominal del sistema | 51,2V |
| Voltaje de funcionamiento del sistema | 44,8-57,6V |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 50A / 100 A / 150A / 200A / 250A / 300A / 350A / 400A |
| Corriente máx. continua de carga/descarga [1] | 60A / 120A / 180A / 240A / 300A / 360A / 400A / 400A |
| Corriente pico de carga/descarga (15 seg) | 100 A / 200A / 300A / 400A / 500A / 600A / 700A / 800A |
| Escalabilidad | Máx. 8 unidades en paralelo (40,96 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Tipo de pantalla | Módulo de control: Módulo LCD/Batería: LED*4 |
| Nivel de protección | IP21 |
| Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0°C~+55°C / Descarga: - 20°C~+55°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0°C~+35°C |
| Humedad | 5%~95% |
| Altitud | ≤ 2000M |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Ciclo de vida [2] | ≥ 6,000 ciclos |
| Instalación | Montaje en rack/montaje en piso |
| Protección | BMS inteligente integrado, fusible |
| Período de garantía [3] | 10 años |
Módulo de control FLS48100SCG1
| Peso aproximado del producto | 46KG |
|---|---|
| Peso aproximado del paquete | 60KG |
| Dimensiones del producto | 600X450X180 MM |
| Dimensiones del paquete | 712X562X333 MM |
Módulo de batería FLS48100SMG1
| Peso aproximado del producto | 46KG |
|---|---|
| Peso aproximado del paquete | 50KG |
| Dimensiones del producto | 600X450X180 MM |
| Dimensiones del paquete | 712X562X298 MM |
Características
| Característica | Diseño con fusible externo para facilitar el reemplazo. |
|---|---|
| Característica | Sistema de extinción de incendios por aerosol integrado. |
| Característica | WiFi integrado para monitoreo en tiempo real. |
| Característica | Equipado con protección contra sobrecorriente. |
| Característica | Instalación flexible: Montaje en rack/montaje en el suelo. |
| Característica | LiFePO4: mayor rendimiento seguro y ciclo de vida más largo. |
| Característica | Máx. 8 unidades en paralelo. |
| Característica | Compatible con las principales marcas de inversores. |
Notas del fabricante
| Nota | [1] La corriente max. de carga/descarga continua se ve afectada por la temperatura y el SOC. |
|---|---|
| Nota | [2] Condiciones de prueba: 0.2C Carga/Descarga a 25 °C, 80 % DOD. |
| Nota | [3] Se aplican condiciones; consulte la política de garantía de Felicitysolar. |
| Nota | *Las especificaciones del producto pueden variar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| Nota | *Consulte la política de garantía de Felicitysolar para conocer las condiciones aplicables. |