
Batería LiFePO4 Felicity Solar FLB24230WG1
5.85 kWh
Ref. FLB24230WG1
Consultar precio
Precio informativo; confirme precio y disponibilidad con un asesor.
Consultar disponibilidad
Esta batería LiFePO4 de Felicity Solar, modelo FLB24230WG1, guarda la electricidad de los paneles solares o de la red para usarla cuando no hay sol o se va la luz. Guarda 5,85 kWh (kilovatios hora), trabaja a 25,6 voltios y tiene una capacidad de 230 Ah (amperios hora). Se pueden unir hasta 32 unidades iguales en paralelo para guardar más energía.
¿Tiene dudas? Escríbanos por WhatsApp.
Escribir por WhatsAppEnergía de la batería5.85 kWh
Voltaje nominal25.6 V
Capacidad230 Ah
Características clave
- Energía nominal5,85kWh
- Capacidad nominal230Ah
- Voltaje nominal25,6V
Todas las especificaciones
Especificaciones
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Energía nominal | 5,85kWh |
| Capacidad nominal | 230Ah |
| Voltaje nominal | 25,6V |
| Voltaje de funcionamiento | 22,4~28,8V |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 100 A |
| Corriente máx. continua de carga/descarga [1] | 150A |
| Corriente pico de carga/descarga (15 seg) | 200A |
| Escalabilidad | Máx. 32 unidades en paralelo (188.8 kWh) |
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% |
| Tipo de pantalla | LED |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0°C~+55°C |
| Rango de temperatura de trabajo | Descarga: - 20°C~+55 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0°C~+35°C |
| Humedad | 5%~95% |
| Altitud | ≤ 2000M |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Vida útil | ≥6,000 ciclos (25°C +2°C, 0,5 C/0,5 C, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Instalación | Montaje en pared / suelo |
| Protección | BMS inteligente integrado, disyuntor, fusible |
| Periodo de garantía | 10 años |
| Certificación | UN38,3 |
| Peso del producto | 53KG |
| Peso del paquete | 58KG |
| Dimensiones del producto | 540X375X261MM |
| Dimensiones del paquete | 642X477X340MM |
Características
| Característica | Monitoreo remoto de los datos del paquete de baterías mediante WiFi/Bluetooth integrado |
|---|---|
| Característica | LiFePO4: Mayor rendimiento seguro y ciclo de vida más largo. |
| Característica | La alta velocidad de carga y descarga proporciona un flujo de energía rápido y una potencia sostenida. |
| Característica | La soldadura CCS reduce la resistencia interna de la batería para mejorar el rendimiento. |
| Característica | Se puede cambiar fácilmente el fusible de la batería cuando se funde. |
| Característica | Equipado con un sistema de extinción de incendios por aerosol. |
| Característica | Ampliación escalable hasta 32 unidades en paralelo. |
| Característica | Protección múltiple con BMS inteligente integrado, disyuntor y fusible. |
| Característica | Compatible con las principales marcas de inversores. |
| Característica | Resistente a entornos adversos con protección IP65. |
Notas del fabricante
| Nota | [1] La corriente max. de carga/descarga continua se ve afectada por la temperatura y el SOC. |
|---|---|
| Nota | *Las especificaciones del producto pueden variar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| Nota | *Consulte la política de garantía de Felicitysolar para conocer las condiciones aplicables. |